らいなです。
玖 乱舞音曲祭が開幕しました。
今回は25振りが全公演に出演、髭切が福井から愛知まで、小狐丸が福岡から神奈川まで、そして各地で日替わり刀剣男士が出陣します。
長期の公演ということもあり、日替わりの演出が予想されますので、このページでは千葉公演に絞ってセットリストをまとめます!
玖 乱舞音曲祭のセットリストが気になる人ににおすすめ!
玖 乱舞音曲祭(千葉公演)セットリスト
※歴史上の人物は、右のほうに寄せてあります。
※いわゆる1部のような演出の場合であっても便宜上”MC”とさせていただいています。ご了承ください。
※曲名MC列の赤文字は回替わり、青文字は会場替わりで演出が変わっています。
※11/15 18:00公演でリアルタイム更新します!
曲名MC | 小 狐 丸 | 今 剣 | 大 和 守 安 定 | 長 曽 祢 虎 徹 | に っ か り 青 江 | 蜻 蛉 切 | 陸 奥 守 吉 行 | 明 石 国 行 | 桑 名 江 | 松 井 江 | 浦 島 虎 徹 | 日 向 正 宗 | 豊 前 江 | 大 典 太 光 世 | 水 心 子 正 秀 | 源 清 麿 | 五 月 雨 江 | 村 雲 江 | 大 包 平 | 小 竜 景 光 | 山 姥 切 国 広 | 南 泉 一 文 字 | 鬼 丸 国 綱 | 一 期 一 振 | 大 般 若 長 光 | へ し 切 長 谷 部 | 徳 川 家 康 | 松 平 信 康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新曲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
百花絢爛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Can you guess what? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
IGINITION | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Lost The Memory | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
mistake ※1 | 16 夜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | ● | ● | 16 昼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Be Cool!! | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
黄昏のララバイ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
始まりの風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
勝ちに行くぜベイベー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
KEY MAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
100万回のありがとう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Versus | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ナミダドロップ | 16 昼 | 15 | 16 昼 | 16 夜 | 15 | |||||||||||||||||||||||
MC | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
勝利の凱歌 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
新曲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
サルサdeソウル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
映像 | ||||||||||||||||||||||||||||
獣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||
映像 | ||||||||||||||||||||||||||||
誰も教えてくれない | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
三万七千の人生(ライブ) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
MC | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ひとひらの風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
問わず語り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
答えるための問い | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
旅人のうた | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
美しき ひとひら | ● | |||||||||||||||||||||||||||
手合わせ | 15 | 16 昼 | 15 | 16 夜 | 16 昼 | 16 夜 | ||||||||||||||||||||||
MC | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
この手が教えてくれること | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
MC | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
太刀風 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
よみびとしらず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ごう おん すていじ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
万(よろず)の華うつす鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
己映す鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
狐や踊れ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
映像 | ||||||||||||||||||||||||||||
かざぐるま | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
刀剣乱舞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MC | ● | |||||||||||||||||||||||||||
カテコ | 15 | 16 昼 | 16 夜 | |||||||||||||||||||||||||
映像 |
※刀剣男士の色は、玖 乱舞音曲祭のマフラータオルのサンプル画像を元にしています。色薄めの刀剣男士は少し明度を落としています。
※1 公演日時が入っている刀剣男士はラスサビ「君となら犯したいmistake」のときにカメラに抜かれる刀剣男士です。
物販情報まとめ
開催地の幕張メッセにて、当日物販が行われます。
会場物販は、大型公演では恒例のランダムグッズとランダム以外の窓口と分かれているようです。
- 11/15 12:00~
- 11/16 9:00~
ランダムグッズ以外の物販は、今回から電子オーダーシートを使用することが可能なようです。
🟪🟨祝玖寿 乱舞音曲祭 会場物販🟨🟪
— ミュージカル『刀剣乱舞』公式 Goods Info (@m_touken_goods) October 3, 2024
本日から電子オーダーシート「OPT!M」が作成可能になりました!
ご自宅や移動中、列の待ち時間にぜひご活用ください。
詳細は公演に関するお知らせをご覧ください。https://t.co/PjmuWo9Eho…
昨年から刀ミュのグッズ情報は本公式アカウントより分離されていますので、詳細はこちらからチェックしましょう。
なお、福井公演の事前物販において、ランダムグッズは1人10個の購入制限がついていたそうです。
事前に思う存分買えなくて、現地で買おうと思っている方は注意です。
配信はDMM.comから購入しよう
玖 乱舞音曲祭は全公演配信されます。
1公演あたり3,800円です。
ミュージカル『刀剣乱舞』 祝玖寿 乱舞音曲祭 配信はここをクリックちなみに全公演購入すると、3,800×29=110,200円です。
各地1公演ずつ購入すると、3,800×9=34,200円です。
お財布と要相談ですね…
過去作品の配信は公式DMM.comがおすすめ
大型公演前にある無料配信では、DMMアカウントがあれば、無料で配信を見ることができますが、一度きりのライブ配信となります。
何回も観る、巻き戻すことはできません(ディレイ配信なし)。
DMM.comで購入するかプレミアム会員登録で見ることができます。
最新公演については一番早く配信が始まるので、記憶が残っているうちにもう一度観たい場合などにおすすめです。
まとめ
このページでは、「玖 乱舞音曲祭」(千葉公演)のセットリストをまとめました。気になる刀剣男士の出演する時間の参考になればと思います!
コメント