らいなです。
㊇ 乱舞野外祭が開幕しました。9/17から8日間にわたる大型公演としては初めての野外公演ということで、応援にも熱が入ります!
今回は28振りが8公演すべてに出演、各公演にそれぞれ日替わり刀剣男士が出陣します。
日替わりの演出が予想されますが、大きな変更がない限り、すべての公演を本ページにまとめる予定です!
㊇ 乱舞野外祭のセットリストが気になる人ににおすすめ!
㊇ 乱舞野外祭セットリスト
㊇ 乱舞野外祭の円盤予約も始まっています!
※日替わり刀剣男士は、右のほうに寄せてあります。
※9/17~23まで記入完了。
※9/23,24は体調不良により松井江の出陣はありませんでした。
日 程 | 曲名MC | 今 剣 | 大 和 守 安 定 | 堀 川 国 広 | 蜂 須 賀 虎 徹 | 長 曽 祢 虎 徹 | 物 吉 貞 宗 | 陸 奥 守 吉 行 | 巴 形 薙 刀 | 明 石 国 行 | 鶴 丸 国 永 | 御 手 杵 | 桑 名 江 | 松 井 江 | 浦 島 虎 徹 | 日 向 正 宗 | 豊 前 江 | 大 典 太 光 世 | 水 心 子 正 秀 | 源 清 麿 | 五 月 雨 江 | 村 雲 江 | 大 包 平 | 小 竜 景 光 | 肥 前 忠 広 | 鬼 丸 国 綱 | 一 期 一 振 | 大 般 若 長 光 | へ し 切 長 谷 部 | 山 姥 切 国 広 17 19 | 大 倶 利 伽 羅 18 | 小 狐 丸 20 | 蜻 蛉 切 21 | 膝 丸 22 | 山 姥 切 長 義 23 24 |
全 日 程 | 前説 | 榎本武揚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
始まりの風 ※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
mistake ※3 | ● | ● | ● | ● | ● | 17 君 | ● | ● | 21 見 | ● | 20 君 | 23 見 | ● | 17 見 18 君 | ● | 23 君 | ● | ● | ● | 24 見 | 24 君 | 22 見 | 22 君 | 18 見 | 19 見 | 20 見 | 21 君 | 19 君 | ● | ● | ● | ● | ● | ? | |
勝ちに行くぜベイベー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
STARTING NOW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
MC① | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
お前が知ってる ※4 | ● | ● | ● | ● | ● | 代 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
Lost The Memory ※4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 代 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
MC② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
Free Style | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
ALL FOR ONE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
MC③(禊) | 19 24 | 17 23 | 22 24 | 21 23 | 18 24 | 20 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
IGNITION ※4 | 代 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
VIVA CARNIVAL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
MC④ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
断然、君に恋してる! ※8 | 後 | 後 | 前 | 後 | 前 | 前 | 前 | 前 | 後 | 後 | 後 | 後 | 前 | 後 | 前 | 前 | |||||||||||||||||||
MC⑤ | 榎本武揚、伊達政宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
To the North (アレンジ) | 榎本武揚、伊達政宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC⑥ | 24 | 21 | 22 | 18 | 20 | 17 | 19 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
だいすき ※5 | 17 ③ | 21 ① | 20 ① | 20 ② | 18 ③ | 19 ③ | 20 ① | ● | 21 ② | 24 ② | 18 ② | 24 ① | 17 ② | 18 ① | 18 ① | 23 ① | 19 ① | 24 ③ | 17 ① | 21 ③ | ● | ● | 19 ② | 23 ③ | 21 ② | 23 ③ | 20 ③ | 23 ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ETERNAL FLAME | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
17 日 19 日 | Tears | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 日 | 残像 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lose Your Mind | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 日 | REASON | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DARA DARA DANCE | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beast Beat!! | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 日 | Supernova | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairytale | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 日 | Endless Night | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brave Soul | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 日 | 解けない魔法 (アレンジ) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainy… | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰のモノでもない人生 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 日 | 情熱のSymphonia | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
僕がいる場所 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maze Of Fire | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 日 24 日 | 鼓膜の奥 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 日 | 見つめてくれるなら | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heart-To-Heart | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 日 | ストレンジャー | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Burn Out | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全 日 程 | Wassa! Wassa! ※1 ※6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
百万回のありがとう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Can you guess what? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
MC⑦ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
Dear you | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
Secret Sign | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
MC⑧ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
革命前夜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Lips ※8 | 後 | 前 | 前 | 後 | 前 | 21 22 | 後 | 後 | 前 23 24 | 前 | 前 | 後 | |||||||||||||||||||||||
美しい悲劇 | 22 | 21 | 19 | 23 | 23 | 20 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 24 | 17 | 21 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||
サヨナラ | 20 | 18 | 17 | 24 | 20 | 19 | 21 | 17 | 21 | 23 | 24 | 22 | 18 | 23 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||
(太鼓) | カゲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
炎舞 ※2 ※7 | ● | ● | 21 ② | 20 ① | 17 ② | ● | 22 ① | 18 ③ | 19 ① | 19 ③ | 22 ③ | 20 ② | 19 ② | 24 ① | 22 ② | 24 ③ | 21 ③ | 18 ① | 18 ② | 23 ③ | 17 ③ | 21 ① | 17 ① | 23 ① | ● | ● | ● | ● | 23 ② 24 ② | ||||||
獣 ※2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
花の巵 (アレンジ) | 榎本武揚、伊達政宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
キミの詩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
刀剣乱舞 ※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カーテンコール ※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※1 榎本武揚、伊達政宗
※2 カゲ
※3 見…”見つめないで” 君…”君となら犯したいmistake” のカメラで映る刀剣男士
※4 日替わり刀剣男士がいない日に代行して歌唱担当している刀剣男士
※5 ラスサビ前の”大好きだ 大好きだ 大好きだよ”の歌唱刀剣男士(4回目は堀川国広固定)
※6 日替わり出演の刀剣男士はほぼ登場しません。
※7 サビの歌詞”激しく 優しく kiss kiss kiss”(歌詞表記暫定)のカメラで映る刀剣男士
※8 前…17~20日、後…21~24日
㊇ 乱舞野外祭オリジナル曲、刀剣乱舞メインテーマ以外の各曲が初めて披露された公演をまとめました!(アレンジは原曲とします)
曲名 | 初めて披露された公演 |
---|---|
mistake | トライアル公演 |
勝ちに行くぜベイベー | 葵咲本紀 |
STARTING NOW | 真剣乱舞祭2022 |
お前が知ってる | 江水散花雪 |
Lost The Memory | 阿津賀志山異聞2018 巴里 |
Free Style | 静かの海のパライソ |
ALL FOR ONE | 江水散花雪 |
IGNITION | 花影ゆれる砥水 |
VIVA CARNIVAL | 江 おん すていじ ~新編 里見八犬伝~ |
断然、君に恋してる! | 阿津賀志山異聞2018 巴里 |
To The North | 結びの響、始まりの音 |
だいすき | 阿津賀志山異聞2018 巴里 |
ETERNAL FLAME | 東京心覚 |
Tears | 江水散花雪 |
残像 | 鶴丸国永 大倶利伽羅 双騎出陣 ~春風桃李巵~ |
Lose Your Mind | 江 おん すていじ ~新編 里見八犬伝~ |
REASON | 鶴丸国永 大倶利伽羅 双騎出陣 ~春風桃李巵~ |
DARA DARA DANCE | 鶴丸国永 大倶利伽羅 双騎出陣 ~春風桃李巵~ |
Colors | 江 おん すていじ ~新編 里見八犬伝~ |
Beast Beat!! | 花影ゆれる砥水 |
Supernova | 静かの海のパライソ |
Fairytale | 江 おん すていじ ~新編 里見八犬伝~ |
Endless Night | 阿津賀志山異聞 |
Brave Soul | 葵咲本紀 |
Drive | 幕末天狼傳2020 |
解けない魔法 | トライアル公演 |
Rainy… | 花影ゆれる砥水 |
誰のモノでもない人生 | 結びの響、始まりの音 |
情熱のSymphonia | 加州清光 単騎出陣2017 |
僕がいる場所 | 結びの響、始まりの音 |
Maze Of Fire | 花影ゆれる砥水 |
鼓膜の奥 | 花影ゆれる砥水 |
見つめてくれるなら | 加州清光 単騎出陣2017 |
Heart-To-Heart | 幕末天狼傳 |
ストレンジャー | 江 おん すていじ ~新編 里見八犬伝~ |
Burn Out | 江水散花雪 |
百万回のありがとう | 三百年の子守唄2019 |
Can you guess what? | 三百年の子守唄 |
Dear you | 幕末天狼傳 |
Secret Sign | 結びの響、始まりの音 |
革命前夜 | 東京心覚 |
Scarlet Lips | 幕末天狼傳2020 |
美しい悲劇 | 幕末天狼傳 |
サヨナラ | トライアル公演 |
炎舞 | 花影ゆれる砥水 |
獣 | 真剣乱舞祭2017 |
花の巵 | 鶴丸国永 大倶利伽羅 双騎出陣 ~春風桃李巵~ |
キミの詩 | 阿津賀志山異聞 |
日替わりMCまとめ
日替わり要素の一つであるMCの内容をまとめました!
Lost The Memory後MC(物吉くんの緊張のほぐし方)
「Lost The Memory」後のMCでは、通常MC(主との乾杯)のあと、物吉貞宗(以下、物吉くん)の緊張のほぐし方について日替わり要素がありました。
緊張をほぐす物吉くんも面白かわいいですが、てんえど組(水心子正秀、源清麿)の2人も注目です。
日程 | 内容 |
---|---|
17 | 右ひじの位置修正体操 |
18 | 左ひざの位置修正体操 |
19 | 右手首の位置修正体操 |
20 | 幸運を運ぶ笑顔→毛づやがよくなる小狐丸 |
21 | 右肩の位置修正体操 |
22 | うなじの位置修正体操 |
23 | つむじの位置修正体操 |
24 | 右小指の位置修正体操 |
ALL FOR ONE後MC(禊)
「ALL FOR ONE」後のMCでは刀ミュおなじみの禊がありました。
いつもの禊と同じように、”今日任務を怠った者”が主(客)に甘い言葉をいうコーナーです。
VIVA CARNIVAL後MC(江おん組クッキング)
「VIVA CARNIVAL」後のMCでは、『江 おん すていじ』組と蜂須賀虎徹によるカオスなクッキングMCがありました。
真剣乱舞祭2022の東京心覚組MCを彷彿とさせます。
材料とできたものを表にまとめました。
日程 | 豊前江 | 村雲江 | 五月雨江 | 松井江 | 水心子正秀 | 桑名江 | 蜂須賀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 塩 | 火おこし | 卵を割る | 醤油 | 麺を切る | 大地に聞く | ほうとう |
18 | 塩 | 火おこし | 卵を2個割る | 真っ赤な液体 | 麺を切る | 大地に聞く | カルパッチョ |
19 | 塩 | 火おこし | 片手で卵を割る | 真っ赤な液体 | 湯切り | トマトの収穫 | ミネストローネスープ |
20 | 塩 | マッチ | 卵を割る→殻が入る | 真っ赤な液体(笑い声) | 湯切り | レタスの収穫 | プリンアラモード |
21 | こしょう | 火おこし→消える | 手刀で卵を割る | 真っ赤な液体(笑い声) | 麺を切る | 水たまり | こんぺいとう |
22 | 七味唐辛子 | 火おこし | 頭で卵を割る | 真っ赤な液体 | 麺を切る | アメンボ | あめんぼ |
23 | コリアンダー | コンロ | 卵を4個割る | お手入れ | 赤い液体 | 真っ赤なリンゴ | スンドゥブチゲ |
24 | 砂糖 | 火になる | 卵をたくさん割る | 代わりに巴が学びにきた | 赤い液体 | 富士山 | ものすごい料理 |
配信はDMM.comから購入しよう
㊇ 乱舞野外祭は全公演配信されます。
今回はなんと全8公演セットの販売があり、特典として見逃し配信と同時に全景映像の配信もスタートします。
大変広い会場であるため、カメラに抜かれるタイミングが少ない刀剣男士も多くなると予想できます。
大型公演で千秋楽以外を全景配信するのは珍しいことなので、金銭的に余裕がある人は、全公演セットの購入を検討してみてはいかがでしょうか?
全公演セットと各公演を購入した場合について比較してみました。
比較対象 | 全公演セット | 各公演購入 |
値段 | 27,000円(税込) | 3,800円×8=30,400円(税込) |
ライブ配信/見逃し配信 | あり | あり |
見逃し配信期間 | 翌日20:00~10/1 23:59まで | 翌日20:00~4日後 23:59まで |
全景映像 | あり(期間は見逃し配信と同じ) | なし |
値段だけ比較すると、7公演までは各公演それぞれ購入したほうがお得です。(見逃し配信の期間が短いことには注意が必要です)
配信は公式DMM.comかdアニメストア
大型公演前にある無料配信では、DMMアカウントがあれば、無料で配信を見ることができますが、一度きりのライブ配信となります。何回も観る、巻き戻すことはできません(ディレイ配信なし)。
配信はDMM.comで買う、もしくはプレミアム会員登録で見ることができます。
最新公演については一番早く配信が始まるので、記憶が残っているうちにもう一度観たい場合などにおすすめです。
dアニメストアも配信していますが、『歌合 乱舞狂乱 2019』以降更新がありません。
まとめ
このページでは、「㊇ 乱舞野外祭」のセットリストをまとめました。気になる刀剣男士 の出演する時間の参考になればと思います!
コメント