らいなです。
Nintendo Switch「モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~」をご存知でしょうか?
モンハンのRPGです。あとは、公式サイトを見てね。
今日から数回、モンハンストーリーズ2(MHST2)の考察をしていこうと思います。そのため、本編クリア済の人向けです。
最強のオトモンが欲しい目的を明確にしておこう
私は本編クリア済かつ、そのあと行くことのできる「竜の拠り地」を一通りクリアしています。おそらくこの記事にたどり着いた人も、そろそろ強いオトモン作りたいのではないでしょうか?このゲーム特有の遺伝子組み換えシステム「伝承の儀」を使わずとも本編クリアできてしまうので、そろそろ本腰を入れて強いオトモン作るか!という気分になりました。
しかし、強いオトモンといっても、何のために強くするのかによって方法が変わってくると思いました。主に次のような目的があるのではないでしょうか?
・対人戦
・「竜の拠り地」のさらに奥
・武器集め、勲章集めの効率化
私も最初は、対人戦で勝ちまくりたいと思っていたのですが、少し調べると気持ちが冷めてしまいました。
対人戦はなでる→高火力攻撃の繰り返し
私はビビりな性格なので、先に現在の対人戦環境を調査しました。すると、衝撃の過去スレが見つかりました。
初手4人全員なでるのが普通
あまりやりこんでいない人にはちょっとよくわからないですよね。私もわかりませんでした。ちなみに主人公ライダーのスキル「なでる」は以下の効果があります。
なでる | 絆消費 0 | オトモンのHPが少し回復し、絆も深まる。 |
つまり、敵ライダーを一発で倒せる絆ゲージ消費が激しい高火力の大技を放つために、「なでる」んですね。
さらに、対戦はなんと作成済みの部屋に入って戦いを挑むらしい。ランダムに相手が決まるわけではない。本当に全く公平でない。
攻略中心で全属性パーティーを組めば平和
今後の無料アップデート内容(2021/8/2現在)を鑑みると、共闘探索クエストに「マム・タロト」「??????」の追加もあることから攻略に寄ったパーティーを作成したほうがいいのではないかと考えています。追加オトモンも二つ名ばかりなので、備えておきたいところです。
対人戦であれば3匹のパーティーを組めばいいですが、攻略用であれば6匹、無難に属性の6種類「無・火・水・雷・氷・龍」のパーティーを作っていきたいと思います。
オトモン一覧表
ひとまず、自分用に表にしてみました。宝箱を意識しなければ、ライドアクションは必要ないと思います。また、3すくみ傾向も遺伝子で補うことにします。
No | 名前 | ライドアクション | 3すくみ傾向 | 攻撃 | 苦手 |
1 | アプトノス | 植物探知 | パワー | 無 | 火 |
5 | ドスランポス | ジャンプ | スピード | 無 | 氷 |
6 | クルルヤック | 巣穴探知 | テクニック | 無 | 水 |
9 | イャンクック | モンスター探知 岩砕き | テクニック | 火 | 氷 |
11 | ドスファンゴ | 突進 | パワー | 無 | 雷 |
12 | プケプケ | 咆哮 | テクニック | 無 | 雷 |
13 | アプケロス | 植物探知 | パワー | 無 | 雷 |
18 | ドスジャギィ | 巣穴探知 | テクニック | 無 | 火 |
20 | ロアルドロス | 水上移動 | パワー | 水 | 火 |
22 | アオアシラ | ハチミツ探知 岩砕き | パワー | 無 | 火 |
23 | クルペッコ | モンスター探知 | テクニック | 火 | 氷 |
24 | イャンクック亜種 | モンスター探知 岩砕き | テクニック | 火 | 水 |
25 | ティガレックス | 突進 ツタ登り | スピード | 無 | 雷 |
26 | モノブロス | 咆哮 地中移動 | パワー | 無 | 雷 |
27 | パオウルムー | 飛行 | テクニック | 無 | 火 |
28 | バサルモス | 鉱石・骨探知 地中移動 | テクニック | 火 | 水 |
29 | イャンガルルガ | 飛行 | テクニック | 火 | 水 |
31 | ナルガクルガ | 隠密移動 | スピード | 無 | 雷 |
32 | リオレイア | 巣穴探知 | スピード | 火 | 龍 |
33 | ポポ | 植物探知 | パワー | 氷 | 火 |
37 | ババコンガ | キノコ探知 ツタ登り | テクニック | 無 | 火 |
39 | ドスバギィ | 巣穴探知 | スピード | 無 | 火 |
40 | ケチャワチャ | 昆虫探知 ツタ登り | テクニック | 水 | 火 |
41 | ゲリョス | 突進 | パワー | 無 | 火 |
43 | ザボアザギル | 水上移動 モンスター探知 | テクニック | 氷 | 雷 |
44 | ネルスキュラ | モンスター探知 ツタ登り | テクニック | 無 | 火 |
45 | ボルボロス | 昆虫探知 地中移動 | スピード | 水 | 火 |
46 | トビカガチ | ジャンプ | スピード | 雷 | 水 |
47 | フルフル | 咆哮 | テクニック | 雷 | 火 |
48 | フルフル亜種 | 咆哮 | テクニック | 雷 | 水 |
51 | ウルクスス | 突進 岩砕き | スピード | 氷 | 火 |
52 | ボルボロス亜種 | 昆虫探知 地中移動 | パワー | 氷 | 雷 |
53 | アンジャナフ | 咆哮 | パワー | 火 | 水 |
54 | ガムート | 咆哮 超岩砕き | パワー | 氷 | 火 |
55 | ジンオウガ | ジャンプ | スピード | 雷 | 氷 |
56 | ベリオロス | 飛行 岩砕き | スピード | 氷 | 火 |
57 | レイギエナ | 飛行 | スピード | 氷 | 雷 |
65 | ドスイーオス | ジャンプ | スピード | 無 | 水 |
67 | ドスゲネポス | ジャンプ | スピード | 無 | 氷 |
69 | ドスガレオス | モンスター探知 地中移動 | スピード | 無 | 氷 |
70 | ケチャワチャ亜種 | 昆虫探知 ツタ登り | テクニック | 火 | 水 |
71 | ゲリョス亜種 | 突進 | パワー | 無 | 火 |
72 | ナルガクルガ亜種 | 隠密移動 | スピード | 無 | 雷 |
73 | ディアブロス | 咆哮 地中移動 | パワー | 無 | 氷 |
74 | ディアブロス亜種 | 咆哮 地中移動 | パワー | 無 | 氷 |
75 | モノブロス亜種 | 咆哮 地中移動 | パワー | 無 | 雷 |
76 | クルペッコ亜種 | モンスター探知 | テクニック | 雷 | 氷 |
77 | タマミツネ | 突進 | テクニック | 水 | 雷 |
78 | ラギアクルス | 水上移動 咆哮 | パワー | 雷 | 火 |
79 | ウラガンキン | マグマ移動 鉱石・骨探知 | パワー | 火 | 水 |
82 | ティガレックス亜種 | 突進 ツタ登り | パワー | 無 | 水 |
83 | ロアルドロス亜種 | 水上移動 | パワー | 水 | 火 |
84 | バサルモス亜種 | 鉱石・骨探知 地中移動 | テクニック | 火 | 氷 |
85 | グラビモス | マグマ移動 咆哮 | パワー | 火 | 水 |
92 | ネルスキュラ亜種 | モンスター探知 ツタ登り | テクニック | 無 | 氷 |
93 | ババコンガ亜種 | キノコ探知 ツタ登り | テクニック | 無 | 氷 |
95 | グラビモス亜種 | マグマ移動 咆哮 | パワー | 火 | 水 |
96 | ラギアクルス亜種 | 水上移動 咆哮 | パワー | 雷 | 龍 |
97 | ブラキディオス | 咆哮 超岩砕き | パワー | 火 | 水 |
98 | ネルギガンテ | 咆哮 超岩砕き | パワー | 無 | 雷 |
99 | ライゼクス | 飛行 | テクニック | 雷 | 氷 |
100 | ディノバルド | モンスター探知 超岩砕き | パワー | 火 | 水 |
102 | バゼルギウス | 飛行 | スピード | 火 | 雷 |
107 | ベリオロス亜種 | 飛行 岩砕き | スピード | 無 | 氷 |
108 | イビルジョー | モンスター探知 超岩砕き | パワー | 龍 | 龍 |
109 | ジンオウガ亜種 | ジャンプ | テクニック | 龍 | 雷 |
110 | セルレギオス | 飛行 | テクニック | 無 | 雷 |
112 | リオレウス | 飛行 | パワー | 火 | 雷 |
113 | リオレウス亜種 | 飛行 | パワー | 火 | 龍 |
114 | リオレイア亜種 | 巣穴探知 | スピード | 火 | 龍 |
115 | アンジャナフ亜種 | 咆哮 | パワー | 雷 | 氷 |
116 | 白疾風ナルガクルガ | 隠密移動 | スピード | 無 | 雷 |
117 | 金雷公ジンオウガ | ジャンプ | パワー | 雷 | 氷 |
118 | 鏖魔ディアブロス | 咆哮 地中移動 | スピード | 無 | 水 |
119 | 荒鉤爪ティガレックス | 突進 ツタ登り | パワー | 無 | 雷 |
120 | 紫毒姫リオレイア | 巣穴探知 | スピード | 火 | 龍 |
121 | キリン | ジャンプ | スピード | 雷 | 火 |
122 | テオ・テスカトル | マグマ移動 咆哮 | パワー | 火 | 水 |
123 | ラージャン | 巣穴探知 超岩砕き | パワー | 雷 | 氷 |
124 | クシャルダオラ | 飛行 | テクニック | 氷 | 雷 |
125 | イヴェルカーナ | 飛行 | テクニック | 氷 | 火 |
136 | ガルク(無) | ジャンプ ツタ登り | スピード | 無 | 龍 |
137 | ガルク(火) | ジャンプ ツタ登り | スピード | 火 | 水 |
138 | ガルク(水) | ジャンプ ツタ登り | スピード | 水 | 龍 |
139 | ガルク(雷) | ジャンプ ツタ登り | スピード | 雷 | 氷 |
140 | ガルク(氷) | ジャンプ ツタ登り | スピード | 氷 | 火 |
141 | ガルク(龍) | ジャンプ ツタ登り | スピード | 龍 | 雷 |
コメント