無料スマホゲーム乞食らいなです。
このページではスマホゲーム『Eternal Rogue』の攻略を扱っています。
詳細は『Eternal Rogue』紹介記事をご覧ください。
また、他のメインダンジョン攻略は下記リンクにてご覧ください。
4:茂みのダンジョンとは
茂みのダンジョンとは3:丘のダンジョンに続くダンジョンであり、状態異常を含んだ攻撃をする敵が増えるダンジョンです。
また、本格的にアイテム「杖」や「金縛りの巻物」「桜吹雪の巻物」が登場するダンジョンでもあり、新しい戦略が組むことができます。「回復の草」の上位互換「癒やしの草」も登場し、アイテムの使いどころが試されます。
4:茂みのダンジョンのステージ情報
ステージ 4-1 茂みの入り口
【平均取得ゴールド】3326G
【アイテム一覧】
【敵情報】
名称 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 弱点 | 耐性 | 特技 |
ダークゴブリン | 12 | 10 | 8 | |||
レッドカメレオン | 9 | 12 | 5 | |||
ベビーハーピー | 10 | 12 | 4 | 風 | 眠り攻撃 | |
大トンボ | 10 | 7 | 12 | 風 | マヒ攻撃 | |
マンドレイク | 10 | 14 | 7 | 火 | 草投げ眠り攻撃 | |
ミニ悪魔 | 12 | 8 | 8 | |||
ポイズンリザード | 12 | 8 | 12 | 毒攻撃 | ||
お化け白カブ | 14 | 12 | 12 | 草投げ攻撃 | ||
ブルーファントム | 12 | 15 | 10 | 火 | 氷 | 吹雪攻撃 |
ステージ 4-2 茂みの道
【平均取得ゴールド】3727G
【アイテム一覧】
【敵情報】
名称 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 弱点 | 耐性 | 特技 |
レッドカメレオン | 9 | 12 | 5 | |||
ベビーハーピー | 10 | 12 | 4 | 風 | 眠り攻撃 | |
大トンボ | 10 | 7 | 12 | 風 | マヒ攻撃 | |
マンドレイク | 10 | 14 | 7 | 火 | 草投げ眠り攻撃 | |
ミニ悪魔 | 12 | 8 | 8 | |||
ポイズンリザード | 12 | 8 | 12 | 毒攻撃 | ||
お化け白カブ | 14 | 12 | 12 | 草投げ攻撃 | ||
ブルーファントム | 12 | 15 | 10 | 火 | 氷 | 吹雪攻撃 |
ピラニア | 17 | 12 | 8 | 雷 | ||
コブラ | 13 | 16 | 9 | 毒攻撃 |
ステージ 4-3 茂みの奥深く
【平均取得ゴールド】4687G
【アイテム一覧】
【敵情報】
名称 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 弱点 | 耐性 | 特技 |
ベビーハーピー | 10 | 12 | 4 | 風 | 眠り攻撃 | |
大トンボ | 10 | 7 | 12 | 風 | マヒ攻撃 | |
マンドレイク | 10 | 14 | 7 | 火 | 草投げ眠り攻撃 | |
ミニ悪魔 | 12 | 8 | 8 | |||
お化け白カブ | 14 | 12 | 12 | 草投げ攻撃 | ||
ブルーファントム | 12 | 15 | 10 | 火 | 氷 | 吹雪攻撃 |
ピラニア | 17 | 12 | 8 | 雷 | ||
コブラ | 13 | 16 | 9 | 毒攻撃 | ||
ピンクスライム | 15 | 12 | 12 | 氷 | 火 |
ステージ 4-4 森につながる道
【平均取得ゴールド】7432G
【アイテム一覧】
【敵情報】
名称 | 最大HP | 攻撃力 | 防御力 | 弱点 | 耐性 | 特技 |
ミニ悪魔 | 12 | 8 | 8 | |||
お化け白カブ | 14 | 12 | 12 | 草投げ攻撃 | ||
ブルーファントム | 12 | 15 | 10 | 火 | 氷 | 吹雪攻撃 |
ピラニア | 17 | 12 | 8 | 雷 | ||
コブラ | 13 | 16 | 9 | 毒攻撃 | ||
ピンクスライム | 15 | 12 | 12 | 氷 | 火 | |
ミニハーピー | 18 | 17 | 6 | 風 | ||
スノーマン | 12 | 15 | 15 | 火 | 氷 | 吹雪攻撃 |
ドリアード | 18 | 16 | 12 | 火 | 眠り攻撃 | |
マンドラゴラ | 17 | 22 | 15 | 火 | 草投げマヒ攻撃 |
コメント
よければ桜吹雪の巻物のような部屋全体攻撃アイテム(曜日超級対策)が効率よく取れる場所をまとめてもらえると嬉しいので検討してもらえると嬉しいです
コメントありがとうございます、運営者らいなです。
私の攻略が超級まで未達なので、全ての調査には時間がかかりますが、今まで記事を出した第6章までの集計は出ていますので、まとめさせていただきます!
ひとまず需要がありそうな巻物類から記事にしたいと思います。ちなみに桜吹雪の巻物は5-3、5-4が1回当たり2個以上の回収ができていますので参考にしてください。